Производитель | Tosot |
Серия | Hansol Winter Inverter R32 |
Площадь | 70 м² |
Работа на обогрев | - 25°C |
Компрессор | Инверторный |
Тип | Сплит-система |
Масса хладагента, кг | 1.7 |
Тип компрессора | роторный |
Сезонный коэффициент производительности системы/SEER (охлаждение), кВт/кВт | 6.5 (А++) |
Сезонный коэффициент производительности системы/SCOP (обогрев), кВт/кВт | 5.1 (А+++) |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
Производительность/Холод, кВт | 7,00 |
Производительность/Тепло, кВт | 7,40 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная потребляемая мощность Холод / Тепло, кВт | 1.900/1.900 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
Воздухопроизводительность, м³ / час | 1250 |
Уровень шума/внеш. блок, дБ (А) | 57 |
Тип хладагента | R32 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внут. блок, мм | 1078X325X246 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внеш. блок, мм | 965X700X396 |
Масса/внут. блок, кг | 16,5 |
Масса/внеш. блок, кг | 53.5 |
Осушение, л/ч | 2,40 |
Температурный диапазон работы, °C | -25 ... +43 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города Украины в любой удобный для вас день.
Также возможен самовывоз по адресу: г. Хмельницкий, ул. Грушевского, 45.
Покупайте товары и услуги, что Вам понравились