Напольно-потолочный кондиционер широко применяется в помещениях, где нет возможности монтажа на стену или потолок из-за конструктивных особенностей. В сравнении с обычными кондиционерами, напольно-потолочные отличаются большей мощностю. Также напольно-потолочные кондиционеры направляют поток воздуха вдоль стены или потолка, спасая людей в комнате от риска простуды от риска простуды.
Производитель | Tosot |
Площадь | 100 м² |
Работа на обогрев | - 20°C |
Компрессор | Инверторный |
Тип | Напольно-потолочный |
Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0 – при длине более 20 м / 2*0.75 – при длине до 20 м |
Сила тока Холод/Тепло, А | 16.3/15.3 |
Место подачи осн. питания | наружный |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Количество жил (подача питания внутр./нар.) | 3(Ø1.0мм)/ 3(Ø4.0 мм) |
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных), м.п | 5 |
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный), грамм/ м.п. | 30 |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 25 |
Энергоэффективность / C.O.P. (Тепло), кВт/кВт | 3.44 |
Производительность/Тепло, кВт | 11 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная потребляемая мощность Холод / Тепло, кВт | 3.400/3.200 |
Энергоэффективность / EER (холод), кВт/кВт | 2,94 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
Уровень шума/внеш. блок, дБ (А) | 55 |
Тип хладагента | R-410a |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внут. блок, мм | 1200/665/235 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внеш. блок, мм | 488/855/1083 |
Масса/внеш. блок, кг | 61 |
Температурный диапазон работы, °C | -20 ... +48 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города Украины в любой удобный для вас день.
Также возможен самовывоз по адресу: г. Хмельницкий, ул. Грушевского, 45.
Покупайте товары и услуги, что Вам понравились