Напольно-потолочный кондиционер широко применяется в помещениях, где нет возможности монтажа на стену или потолок из-за конструктивных особенностей. В сравнении с обычными кондиционерами, напольно-потолочные отличаются большей мощностю. Также напольно-потолочные кондиционеры направляют поток воздуха вдоль стены или потолка, спасая людей в комнате от риска простуды от риска простуды.
| Производитель | Tosot |
| Площадь | 150 м² |
| Работа на обогрев | - 20°C |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип | Напольно-потолочный |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0 – при длине более 20 м / 2*0.75 – при длине до 20 м |
| Сила тока Холод/Тепло, А | 9.0/8.4 |
| Место подачи осн. питания | наружный |
| Максимальная длина магистрали, м | 75 |
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | 3(Ø1.0мм)/ 5(Ø1.5 мм) |
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных), м.п | 7.5 |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный), грамм/ м.п. | 50 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 30 |
| Производительность/Холод, кВт | 15.4 |
| Производительность/Тепло, кВт | 17 |
| Источник электропитания | ~380-415B/50Гц/3Ф |
| Номинальная потребляемая мощность Холод / Тепло, кВт | 5.200/4.800 |
| Энергоэффективность / EER (холод), кВт/кВт | 2,96 |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
| Уровень шума/внеш. блок, дБ (А) | 60 |
| Тип хладагента | R-410a |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внут. блок, мм | 1570/665/235 |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внеш. блок, мм | 940/820/460 |
| Масса/внеш. блок, кг | 100 |
| Температурный диапазон работы, °C | -20 ... +48 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города Украины в любой удобный для вас день.
Также возможен самовывоз по адресу: г. Хмельницкий, ул. Грушевского, 45.
Покупайте товары и услуги, что Вам понравились