| Производитель | Tosot |
| Серия | Expert API |
| Площадь | 90 м² |
| Работа на обогрев | - 7°C |
| Компрессор | Обычный |
| Тип | Сплит-система |
| Масса хладагента, кг | 1,90 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Энергоэффективность / C.O.P. (Тепло), кВт/кВт | 3,21 |
| Уровень шума/вн.блок (мин/мак), дБ (А) | 38/41/44 |
| Производительность/Холод, кВт | 8,00 |
| Производительность/Тепло, кВт | 8,50 |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номинальная потребляемая мощность Холод / Тепло, кВт | 2,850/2,650 |
| Энергоэффективность / EER (холод), кВт/кВт | 2.81 |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
| Воздухопроизводительность, м³ / час | 1200 |
| Уровень шума/внеш. блок, дБ (А) | 59 |
| Тип хладагента | R-410a |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внут. блок, мм | 1080X325X245 |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внеш. блок, мм | 963×700x396 |
| Масса/внут. блок, кг | 16,5 |
| Масса/внеш. блок, кг | 61 |
| Осушение, л/ч | - |
| Температурный диапазон работы, °C | -7…+43 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города Украины в любой удобный для вас день.
Также возможен самовывоз по адресу: г. Хмельницкий, ул. Грушевского, 45.
Покупайте товары и услуги, что Вам понравились