Производитель | Tosot |
Серия | Expert API |
Площадь | 45 м² |
Работа на обогрев | - 7°C |
Компрессор | Обычный |
Тип | Сплит-система |
Масса хладагента, кг | 1,26 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
Энергоэффективность / C.O.P. (Тепло), кВт/кВт | 3,61 |
Уровень шума/вн.блок (мин/мак), дБ (А) | 31/35/39 |
Производительность/Холод, кВт | 4,80 |
Производительность/Тепло, кВт | 5,30 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная потребляемая мощность Холод / Тепло, кВт | 1,490/1,460 |
Энергоэффективность / EER (холод), кВт/кВт | 3.21 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 12,7/1/2″ |
Воздухопроизводительность, м³ / час | 650 |
Уровень шума/внеш. блок, дБ (А) | 56 |
Тип хладагента | R-410a |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внут. блок, мм | 849X289X210 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внеш. блок, мм | 848Х540Х320 |
Масса/внут. блок, кг | 11 |
Масса/внеш. блок, кг | 39 |
Осушение, л/ч | 1,80 |
Температурный диапазон работы, °C | -7…+48 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города Украины в любой удобный для вас день.
Также возможен самовывоз по адресу: г. Хмельницкий, ул. Грушевского, 45.
Покупайте товары и услуги, что Вам понравились