| Производитель | Daikin |
| Серия | COMFORA 2020 |
| Площадь | 20 м² |
| Работа на обогрев | - 15°С |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип | Сплит-система |
| Сезонный коэффициент производительности системы/SEER (охлаждение), кВт/кВт | 6,8(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности системы/SCOP (обогрев), кВт/кВт | 4.7 (А+) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 12 |
| Энергоэффективность / C.O.P. (Тепло), кВт/кВт | 4.77 |
| Производительность/Холод, кВт | 2 |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номинальная потребляемая мощность Холод / Тепло, кВт | 0.520/0.500 |
| Энергоэффективность / EER (холод), кВт/кВт | 4.02 |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
| Воздухопроизводительность, м³ / час | 610 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внут. блок, мм | 286x770x225 |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внеш. блок, мм | 550x658x275 |
| Температурный диапазон работы, °C | -15 ... +46 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города Украины в любой удобный для вас день.
Также возможен самовывоз по адресу: г. Хмельницкий, ул. Грушевского, 45.
Покупайте товары и услуги, что Вам понравились