| Производитель | Daikin |
| Серия | COMFORA 2020 |
| Площадь | 71 м² |
| Работа на обогрев | - 15°С |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип | Сплит-система |
| Сезонный коэффициент производительности системы/SEER (охлаждение), кВт/кВт | 7.1 (А++) |
| Сезонный коэффициент производительности системы/SCOP (обогрев), кВт/кВт | 4.1 (А+) |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 20 |
| Энергоэффективность / C.O.P. (Тепло), кВт/кВт | 3.19 |
| Производительность/Холод, кВт | 7.1 |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номинальная потребляемая мощность Холод / Тепло, кВт | 2.690/2.570 |
| Энергоэффективность / EER (холод), кВт/кВт | 2.64 |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
| Воздухопроизводительность, м³ / час | 1100 |
| Уровень шума/внеш. блок, дБ (А) | 49 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внут. блок, мм | 295x990x263 |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внеш. блок, мм | 734x870x373 |
| Температурный диапазон работы, °C | -15 ... +46 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города Украины в любой удобный для вас день.
Также возможен самовывоз по адресу: г. Хмельницкий, ул. Грушевского, 45.
Покупайте товары и услуги, что Вам понравились