Кондиционер Tosot GF-09W Серии LYRA Winter Inverter
Увидев визуально модель Tosot GF-09W сразу же появиться желание приобрести, поскольку Tosot разрабатывая серию LYRA Winter Inverter, большое внимания уделил дизайну внутреннего блока. Главным достоинством будет использование в работе инверторного типа компрессор, а благодаря разработке G-10 Inverter, Вы получите максимальную производительность с минимумом затрат энергии. Используется в GF-09W экологически чистый фреон R32, что немало важно, а пользоваться всем можно на площади до 25м2. Именно купить Кондиционер Tosot GF-09W Серии LYRA Winter Inverter будет наша рекомендация, поскольку на обогрев можно использовать даже при наружной температуре в (-23°С).
Производитель | Tosot |
Серия | LYRA Winter Inverter R32 |
Площадь | 25 м² |
Работа на обогрев | - 23°C |
Компрессор | Инверторный |
Тип | Сплит-система |
Масса хладагента, кг | 0,55 |
Тип компрессора | роторный |
Сезонный коэффициент производительности системы/SEER (охлаждение), кВт/кВт | 6,8(А++) |
Сезонный коэффициент производительности системы/SCOP (обогрев), кВт/кВт | 5.1 (А+++) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
Уровень шума/вн.блок (мин/мак), дБ (А) | 24/26/28/32/34/37 |
Производительность/Тепло, кВт | 3 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
Воздухопроизводительность, м³ / час | 610 |
Уровень шума/внеш. блок, дБ (А) | 50 |
Тип хладагента | R32 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внеш. блок, мм | 782х540х320 |
Масса/внут. блок, кг | 11 |
Масса/внеш. блок, кг | 27.5 |
Осушение, л/ч | 0,80 |
Температурный диапазон работы, °C | -23 ... +43 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города Украины в любой удобный для вас день.
Также возможен самовывоз по адресу: г. Хмельницкий, ул. Грушевского, 45.
Покупайте товары и услуги, что Вам понравились