| Производитель | Tosot |
| Серия | Smart Inverter Wifi |
| Площадь | 20 м² |
| Работа на обогрев | - 15°С |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип | Сплит-система |
| Сезонный коэффициент производительности системы/SEER (охлаждение), кВт/кВт | 6,1(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности системы/SCOP (обогрев), кВт/кВт | 4,6 (А++) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока, мм | 440 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Энергоэффективность / C.O.P. (Тепло), кВт/кВт | 3,83 |
| Уровень шума/вн.блок (мин/мак), дБ (А) | 22/25/29 |
| Производительность/Холод, кВт | 2.2 |
| Производительность/Тепло, кВт | 2.3 |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номинальная потребляемая мощность Холод / Тепло, кВт | 0,610/0,600 |
| Энергоэффективность / EER (холод), кВт/кВт | 3,61 |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
| Воздухопроизводительность, м³ / час | 500 |
| Уровень шума/внеш. блок, дБ (А) | 49 |
| Тип хладагента | R-410a |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внут. блок, мм | 713х270х195 |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)/внеш. блок, мм | 720Х428Х310 |
| Масса/внеш. блок, кг | 21,5 |
| Температурный диапазон работы, °C | -15 ... +48 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города Украины в любой удобный для вас день.
Также возможен самовывоз по адресу: г. Хмельницкий, ул. Грушевского, 45.
Покупайте товары и услуги, что Вам понравились